Cennik napraw sprzętu AUDIO

      POZYCJE CENNIKA
AUDIO I Naprawa odręczna lub sprawdzenie II Przegląd techniczno-eksploatacyjny z regulacją III Naprawa prosta IV Naprawa o małym stopniu skomplikowania V Naprawa o średnim stopniu skomplikowania VI Naprawa skomplikowana
Rodzaj sprzętu
Odbiornik radiowy – mono 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 150,00
Tunery 40,00 60,00 80,00 100,00 150,00 250,00
Radiomagnetofony i magnetofony mono 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 150,00
Amplitunery, radiomagnetofony stereo, magnetofony stereo,  40,00 60,00 100,00 150,00 250,00 400,00
Gramofony 40,00 60,00 100,00 150,00 200,00 250,00
Wzmacniacze stereo 40,00 60,00 100,00 150,00 200,00 200,00-400,00
 Prostowniki, zasilacze  10,00-25,00 15,00-50,00 20,00-60,00 30,00-80,00 100,00  120,00
 Kolumny głośnikowe  20,00 35,00 50,00 70,00 100,00 150,00
Zestawy wieżowe 40,00 80,00 120,00 150,00 250,00 350,00
 
 Odtwarzacze CD  40,00 60,00 60,00-120,00 70,00-150,00 80,00-200,00
200,00-400,00
 DVD, Zestawy kina domowego  50,00 60,00 120,00 150,00 100,00-200,00 200,00-400,00

Określenie kosztów naprawy 40,00 – 50,00 zł

Przestrojenie UKF 40,00 – 100,00 zł