Cennik napraw sprzętu VIDEO
VIDEO | CENA | |
Poz. | ZAKRES USŁUG | zł |
1. | Lokalizacja uszkodzenia, wymiana elementów bez lutowania (żarówka, bezpiecznik), wykonanie pomiarów | 40,00 |
2. | Lokalizacja uszkodzenia bez wymiany elementów (usunięcie przerw, zwarć, wykonanie pomiarów) | 80,00-120,00 |
3. | Lokalizacja uszkodzenia – wymiana elementów biernych (rezystor, kondensator, cewka) | 120,00 – 150,00 |
4. | Lokalizacja uszkodzenia – wymiana elementów półprzewodnikowych (dioda, diak) | 120,00 – 150,00 |
5. | Lokalizacja uszkodzenia – wymiana mostka prostowniczego | 150,00 |
6. | Lokalizacja uszkodzenia – wymiana tranzystora, tyrystora, triaka | 150,00 |
7. | Lokalizacja uszkodzenia – wymiana układu scalonego | 150,00 |
8. | Lokalizacja uszkodzenia – wymiana transformatora sieciowego, wyłącznika sieciowego | 150,00 |
9. | Lokalizacja uszkodzenia – wymiana głowicy wizyjnej, silnika | 150,00 |
10. | Testowanie sprzętu | 50,00 |
11. | Czyszczenie płytek po zalaniu | 80,00 |
12. | Lokalizacja uszkodzenia – wymiana głowicy, modułu p. cz. | 150,00 |
13. | Strojenie p. cz. dekodera | 120,00 |
14. | Przestrojenie fonii | 70,00 |
15. | Naprawa pilota | 30,00 – 50,00 |
16. | Czyszczenie głowicy wizyjnej | 50,00 |
17. | Wymiana elementów mechanicznych (paski, rolki, sprzęgła, gumki) | 150,00 |
18. | Czyszczenie głowic wizyjnych, fonicznych CTL, toru prowadzenia taśmy | 80,00 |
19. | Regulacja mechanizmu CTL Tracking | 80,00 |
20. | Naprawa mechanizmu – demontaż, ponowny montaż | 150,00 |
21. | Sprawdzenie prawidłowości działania sprzętu – określenie zbliżonych kosztów naprawy | 50,00 |
22. | Naprawy nieobjęte cennikiem | wg. wyceny indywidualnej |
1. Naprawy nieobjęte cennikiem wyceniane są indywidualnie.
2. Do ceny usługi dolicza się 50 % w przypadku elementów o montażu powierzchniowym lub modułów cyfrowych.